En total de 794.839 huilenses podrán votar en el país durante el proceso plebiscitario que se realizará el 2 de octubre de 2016, de los cuales 401.824 son mujeres y 393.015 hombres, quienes acudir a las 1.845 mesas distribuidas en 215 puestos de votación en el Departamento.
118 puestos de votación estarán ubicados en áreas rurales, 89 serán instalados en cabeceras municipales, 4 puestos en cárceles y cuatro puestos de censo ubicados en Neiva, Garzón, La Plata y Pitalito.
En Neiva, 255.422 ciudadanos están habilitados para sufragar en 576 mesas, ubicadas en 42 puestos, aquí el puesto censo estará en la Institución Educativa Departamental Tierra de Promisión, donde 20.978 ciudadanos donde 27 mesas los esperan para la jornada.
El puesto censo es una concentración electoral donde únicamente pueden votar los ciudadanos que tienen inscrita allí su cédula, o los que tiene cédulas expedidas en dicho municipio entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003, que nunca han inscrito su cédula de ciudadanía en otro puesto de votación ni presentan ninguna novedad.
Las cédulas expedidas con posterioridad al 8 de enero de 2003 quedan habilitadas para votar en un puesto cercano a la dirección reportada al momento de hacer el trámite.
Las personas que están habilitadas para votar en Colombia deben votar en el lugar donde tienen inscrita su cédula. Como en este proceso electoral no hubo un periodo de inscripción de cédulas, este lugar es el mismo en donde tenían inscrito su documento en las elecciones de autoridades locales realizadas el 25 de octubre de 2015.
También podrán votar las personas a las que les haya sido expedida su cédula por primera vez hasta cuatro meses antes del certamen democrático (es decir, el 2 de junio de 2016). En este caso, podrán votar en el puesto de votación más cercano al lugar que reportaron al momento de solicitar su documento.
Para tener claridad sobre el lugar donde deben sufragar el 2 de octubre, los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en la página web de la Entidad: www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”.
| Municipio | MUJERES | MESAS | HOMBRES |
| Acevedo | 8.573 | 43 | 9.864 |
| Agrado | 3.404 | 16 | 3.400 |
| Aipe | 7.392 | 36 | 7.575 |
| Algeciras | 6.880 | 34 | 7.458 |
| Altamira | 1.502 | 7 | 1.489 |
| Baraya | 2.808 | 16 | 3.175 |
| Campoalegre | 12.620 | 58 | 12.098 |
| Colombia | 3.010 | 18 | 3.742 |
| Elías | 1.517 | 8 | 1.652 |
| Garzón | 26.047 | 115 | 25.594 |
| Gigante | 9.081 | 45 | 9.552 |
| Guadalupe | 5.949 | 29 | 6.442 |
| Hobo | 2.754 | 13 | 2.817 |
| Iquira | 3.260 | 18 | 3.602 |
| Isnos | 8.873 | 42 | 9.306 |
| La Argentina (Plata Vieja) | 4.787 | 24 | 5.203 |
| La plata | 20.207 | 90 | 20.226 |
| Nataga | 2.133 | 11 | 2.364 |
| Neiva | 136.644 | 576 | 118.778 |
| Oporapa | 3.483 | 18 | 3.887 |
| Paicol | 2.299 | 11 | 2.439 |
| Palermo | 10.122 | 50 | 10.411 |
| Palestina | 3.984 | 20 | 4.525 |
| Pital | 4.432 | 22 | 4.691 |
| Pitalito | 45.518 | 200 | 44.242 |
| Rivera | 8.115 | 38 | 8.084 |
| Saladoblanco | 4.103 | 22 | 4.532 |
| San Agustín | 11.545 | 56 | 11.799 |
| Santa María | 3.671 | 19 | 4.250 |
| Suaza | 5.597 | 29 | 6.314 |
| Tarqui | 5.607 | 29 | 5.885 |
| Tello | 5.032 | 27 | 5.782 |
| Teruel | 3.078 | 16 | 3.403 |
| Tesalia (Carnicerías) | 3.888 | 19 | 3.991 |
| Timaná | 7.387 | 36 | 7.691 |
| Villavieja | 3.158 | 17 | 3.366 |
| Yaguara | 3.364 | 17 | 3.386 |
| Total general | 401.824 | 1.845 | 393.015 |
