La Delegación Departamental en el Huila de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tendrá 215 puestos de votación para 2.178 mesas electorales, en las elecciones del 27 de mayo, día de los comicios presidenciales.
El Huila cuenta con una población de 1.200.000 habitantes aproximadamente, de los cuales 817.484 (68.12%) podrán sufragar. De esa cuantía 413.233 (50.55%) son mujeres y 403.231 (49.45%) son hombres.


El censo electoral, para las elecciones al Congreso de la República, no varía en el Huila, con respecto a las presidenciales del 27 de mayo, pero sí el número de mesas de votación. Para el Congreso se instalaron 2.330 mientras que para las presidenciales serán de 2.178, es decir, 122 mesas menos.
Los puestos de votación estarán ubicados 89 en cabeceras municipales, 118 serán instalados en áreas rurales, 4 en cárceles y 4 puestos censo.
MÁS SUFRAGANTES
El Huila contará con más de 33.000 nuevos sufragantes, en las elecciones del 27 de mayo, que el 25 de mayo de 2.015 cuando fueron elegidos los alcaldes y el Gobernador actual.
| Municipio | Mujeres | Hombres | Total | Mesas |
| Acevedo | 8.928 | 10.218 | 19.146 | 52 |
| Agrado | 3.512 | 3.458 | 6.970 | 19 |
| Aipe | 7.449 | 7.681 | 15.130 | 42 |
| Algeciras | 7.249 | 7.880 | 15.129 | 41 |
| Altamira | 1.559 | 1.547 | 3.106 | 9 |
| Baraya | 2.783 | 3.184 | 5.967 | 18 |
| Campoalegre | 12.689 | 12.144 | 24.833 | 67 |
| Colombia | 2.913 | 3.645 | 6.558 | 21 |
| Elías | 1.561 | 1.736 | 3.297 | 10 |
| Garzón | 26.536 | 26.048 | 52.584 | 133 |
| Gigante | 9.113 | 9.644 | 18.757 | 52 |
| Guadalupe | 6.016 | 6.613 | 12.629 | 34 |
| Hobo | 2.861 | 2.855 | 5.716 | 15 |
| Iquira | 3.352 | 3.664 | 7.016 | 20 |
| Isnos | 9.235 | 9.748 | 18.983 | 52 |
| La Argentina | 5.005 | 5.488 | 10.493 | 29 |
| La Plata | 20.820 | 20.862 | 41.682 | 106 |
| Natagá | 2.240 | 2.501 | 4.741 | 13 |
| Neiva | 140.723 | 122.170 | 262.893 | 682 |
| Oporapa | 3.616 | 3.997 | 7.613 | 21 |
| Paicol | 2.437 | 2.586 | 5.023 | 14 |
| Palermo | 10.074 | 10.311 | 20.385 | 58 |
| Palestina | 4.133 | 4.736 | 8.869 | 24 |
| Pital | 4.523 | 4.842 | 9.365 | 25 |
| Pitalito | 48.081 | 46.670 | 94.751 | 240 |
| Rivera | 8.343 | 8.338 | 16.681 | 46 |
| Saladoblanco | 4.310 | 4.736 | 9.046 | 25 |
| San Agustín | 11.855 | 12.150 | 24.005 | 68 |
| Santa María | 3.729 | 4.362 | 8.091 | 22 |
| Suaza | 5.916 | 6.607 | 12.523 | 34 |
| Tarqui | 5.698 | 5.959 | 11.657 | 34 |
| Tello | 4.980 | 5.791 | 10.771 | 31 |
| Teruel | 3.135 | 3.528 | 6.663 | 18 |
| Tesalia | 3.895 | 4.013 | 7.908 | 22 |
| Timaná | 7.487 | 7.835 | 15.322 | 42 |
| Villavieja | 3.140 | 3.360 | 6.500 | 20 |
| Yaguara | 3.337 | 3.324 | 6.661 | 19 |
| TOTAL | 413.233 | 404.231 | 817.464 | 2.178 |
ANTECEDENTES
Censo electoral del Huila para elecciones de alcaldes y gobernadores el 25 de octubre de 2015:
784.188 huilenses podrán votar, en las elecciones de Autoridades Locales, de los cuales, 394.138 son mujeres y 390.050 hombres en los 2.242 mesas (118 rurales y 89 urbanos, 4 en cárceles y 4 en puestos censo) distribuidas en 215 puestos de votación en el Departamento para el 2018

Para el 2015

Diferencia
Lo anterior indica que para los comicios del 2018 hay 33.286 huilenses más para sufragar, comparativamente con las elecciones de 2015, cuando se eligieron alcaldes y gobernadores.


251843 169207Perfectly written topic material , thanks for selective info . 556409
Good day! I could have sworn I’ve visited this blog before but after going
through some of the posts I realized it’s new to
me. Anyhow, I’m certainly delighted I stumbled upon it and I’ll be
book-marking it and checking back frequently!
Hi to every single one, it’s actually a nice
for me to pay a quick visit this website, it includes helpful Information.
It’s impressive that you are getting thoughts from this piece
of writing as well as from our discussion made at this place.
Keep up the awesome work !! Lovin’ it! [url=https://almazn.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=196435]sprzedaż online donesyn w Białymstoku, Polska[/url]